<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Konstancin &#187; domy</title>
	<atom:link href="http://www.nieruchomosci-konstancin.net/tag/domy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net</link>
	<description>Domy, mieszkania, apartamenty, wille</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 19:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1,8 mln złotych &#8211; średnia cena domu w Konstancinie</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/18-mln-zlotych-srednia-cena-domu-w-konstancinie/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/18-mln-zlotych-srednia-cena-domu-w-konstancinie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Wille]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż domów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Nie od dziś wiadomo, że Konstancin należy do jednej z najdroższych miejscowości w Polsce, pod względem kosztu zakupu nieruchomości. Mieszkają tu najbardziej zamożni Polacy i to oni inwestują w nowe nieruchomości. Dla deweloperów, którzy zdecydowali się na zainwestowanie w nieruchomości w Konstancinie nastały jednak ciężkie czasy. Coraz trudniej bowiem sprzedać nieruchomość, a nowych inwestycji w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nie od dziś wiadomo, że Konstancin należy do jednej z najdroższych miejscowości w Polsce, pod względem kosztu zakupu nieruchomości. Mieszkają tu najbardziej zamożni Polacy i to oni inwestują w nowe nieruchomości. Dla deweloperów, którzy zdecydowali się na zainwestowanie w nieruchomości w Konstancinie nastały jednak ciężkie czasy. Coraz trudniej bowiem sprzedać nieruchomość, a <strong>nowych inwestycji w związku z tym brak</strong>. <span id="more-116"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Brak, do deweloperzy mają zamrożone w Konstancinie pieniądze. Jeden z inwestorów &#8211; realizator osiedla Constans, jak na razie spośród 36 domów sprzedał zaledwie kilka. Reszta czeka na nabywców od kilku miesięcy. Podobną sytuację mają i inni deweloperzy. Domy sprzedają się, ale bardzo powoli. Dodatkowo, konkurencyjną wobec nieruchomości z pierwotnego rynku stanowią domy i apartamenty z rynku wtórnego. Średnia cena za dom w Konstancinie (z pierwotnego rynku) to obecnie <strong>1,8 mln. zł </strong>(za Rzeczpospolitą)  Nie każdego stać zaś w obecnych czasach &#8211; przy niestabilności naszej gospodarki, na taki wydatek. Zwłaszcza w obliczu świadomości, że niekoniecznie uda się dom szybko sprzedać w razie potrzeby. Konstancin, czeka więc okres zahamowania pod względem budowlanym &#8211; poza bowiem indywidualnymi inwestycjami i ruchem na rynku działek, pod względem nowych osiedli i inwestycji, nie wiele się dzieje.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/18-mln-zlotych-srednia-cena-domu-w-konstancinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wygodne bliźniaki w budowie</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/wygodne-blizniaki-w-budowie/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/wygodne-blizniaki-w-budowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Konstancin]]></category>
		<category><![CDATA[bliźniaki]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[osiedle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Już za kilka miesięcy, (oddanie kompleksu planowane jest we wrześniu) do Konstancina sprowadzą się nowi lokatorzy, którzy zasiedlą ciekawe osiedle domków w zabudowie bliźniaczej o miłej dla ucha nazwie „Tradycja&#8221;. Osiedle domów jest inwestycją firmy Eko Development. Inwestycji o tyle trafionej, że Polacy mogąc wybierać wolą domki &#8211; nawet bliźniaki, niż nawet obszerne (ale jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Już za kilka miesięcy, (oddanie kompleksu planowane jest we wrześniu) do Konstancina sprowadzą się nowi lokatorzy, którzy zasiedlą ciekawe osiedle domków w zabudowie bliźniaczej o miłej dla ucha nazwie <strong>„Tradycja&#8221;</strong>. Osiedle domów jest inwestycją firmy <strong>Eko Development</strong>. Inwestycji o tyle trafionej, że Polacy mogąc wybierać wolą domki &#8211; nawet bliźniaki, niż nawet obszerne (ale jednak z sąsiadami) apartamenty.</p>
<p style="text-align: justify;">Mając możliwość zakupu domu, nie wahamy się zbyt długo. Dom wolnostojący ma dla nas znacznie więcej zalet niż apartament -stąd, na nabywców domów w inwestycji <strong>Osiedle Tradycja</strong> długo czekać nie trzeba. <span id="more-104"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Domy są dość obszerne &#8211; <strong>205 m² </strong>powierzchni + dodatkowe <strong>65m²</strong> poddasza użytkowego daje szerokie możliwości adaptacji i dostosowywania przestrzeni do własnych potrzeb. Domy budowane są w technologii tradycyjnej &#8211; z cegły ceramicznej. Każdy dom ma własny ogród a całość osiedla będzie ogrodzona. Działka na której realizowana jest inwestycja jest długa lecz wąska, dlatego też osiedle zbudowane jest w taki sposób, że domy stoją niejako rzędem. Całość kompleksu &#8211; na wizualizacjach sprawia bardzo przyjemne wrażenie i mieszkańcy prawdopodobnie będą zadowoleni z zakupu, mimo iż inwestycja realizowana jest przy ulicy Ściennej, a więc bynajmniej nie w centrum miasteczka.</p>
<p style="text-align: justify;">Domy są jednak dość kosztowne &#8211; biorąc pod uwagę fakt lokalizacji i to, że nie zadbano o nowoczesne instalacje typu podgrzewane podjazdy czy energooszczędne ogrzewanie. <strong>9280 zł za metr² </strong>to cena bardziej pasująca do apartamentu niż domu.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/wygodne-blizniaki-w-budowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Park Chojnów, domy na sprzedaż</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/park-chojnow-domy-na-sprzedaz/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/park-chojnow-domy-na-sprzedaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[osiedle domów]]></category>
		<category><![CDATA[Solec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Park Chojnów to kolejna propozycja deweloperska na rozwijającej się mapie Konstancina. Osiedle złożone z 9 domków jednorodzinnych, strzeżone i bezpieczne dla dzieci to propozycja grupy PPA Development. Inwestycja zlokalizowana jest w Solcu, a więc na obrzeżach Konstancina &#8211; 5 km od centrum, nie traci jednak wcale na ekskluzywności charakterystycznej dla Konstancińskich osiedli.
Domy mają powierzchnię od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Park Chojnów to kolejna <strong>propozycja deweloperska</strong> na rozwijającej się mapie Konstancina. Osiedle złożone z <strong>9 domków jednorodzinnych</strong>, strzeżone i bezpieczne dla dzieci to propozycja grupy PPA Development. Inwestycja zlokalizowana jest w Solcu, a więc <strong>na obrzeżach Konstancina &#8211; 5 km od centrum,</strong> nie traci jednak wcale na ekskluzywności charakterystycznej dla Konstancińskich osiedli.<span id="more-68"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Domy mają powierzchnię od <strong>255 do niecałych 327 m².</strong> Dwukondygnacyjne z poddaszem użytkowym i otoczone zielenią wydają się być dobrą propozycją dla tych, którzy chcą uciec od zgiełku miasta. Na terenie osiedla zaprojektowano również przedszkole (choć zastanawiające jest czy znajdą się chętni na jego prowadzenie na zamkniętym osiedlu 9 domów).</p>
<p style="text-align: justify;">Według informacji na stronie inwestycji, pozostało jeszcze 5 domów do kupienia, warto więc pospieszyć się z oglądaniem trudno bowiem znaleźć lepszy czas na inwestycje niż obecnie &#8211; ceny spadają, a deweloperzy skłonni są do negocjacji. Więcej informacji można uzyskać na stronie inwestycji &#8211; chojnowpark.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/park-chojnow-domy-na-sprzedaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domy w Kostancinie. Rynek wtórny</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/domy-w-kostancinie-rynek-wtorny/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/domy-w-kostancinie-rynek-wtorny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstancin]]></category>
		<category><![CDATA[Wille]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[kupno nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Gazety i serwisy poświęcone rynkowi nieruchomości codziennie donoszą o słabych notowaniach deweloperów, kiepskiej koniunkturze na nowe mieszkania oraz zastoju w biurach nieruchomości spowodowanych brakiem klientów. Mówi się też o tym, że zaczyna kurczyć się ilość ofert, właściciele wolą bowiem przeczekać kiepski okres. Tymczasem rynek wtórny w rzeczywistości &#8211; przynajmniej w Konstancinie całkiem dobrze wygląda. Analiza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gazety i serwisy poświęcone rynkowi nieruchomości codziennie donoszą o słabych notowaniach deweloperów, kiepskiej koniunkturze na nowe mieszkania oraz zastoju w biurach nieruchomości spowodowanych brakiem klientów. Mówi się też o tym, że zaczyna kurczyć się ilość ofert, właściciele wolą bowiem przeczekać kiepski okres. Tymczasem rynek wtórny w rzeczywistości &#8211; przynajmniej w Konstancinie całkiem dobrze wygląda. Analiza ostatnich ofert z rynku wtórnego w Konstancinie i okolicach pokazuje że jest w czym wybierać. <strong>W ciągu pierwszego tygodnia stycznia pojawiło się już kilkanaście nowych ofert sprzedaży</strong>, a kilkadziesiąt innych domów czeka na nabywców. <span id="more-48"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Oferty są przeróżne &#8211; również w zakresie cenowym. Cena za metr kwadratowy waha się od <strong>6 tys. za m² za dom w Słomczynie, do 25 tys. za m² w stylowej willi położonej w strefie A Konstancina</strong>. Najniższą obecnie ofertą jest cena 4000zł  za metr za dom o powierzchni 450 m². Każdy kto przymierza się do zakupu domu w Konstancinie ma więc przed sobą sporo pracy związanej z kontaktowaniem się z pośrednikami i szukaniem najkorzystniejszej oferty. O ile bowiem w centrum Warszawy ceny są w miarę stabilne o tyle w Konstancinie można znaleźć dom za naprawdę okazyjne pieniądze, a można również trafić na niezbyt urodziwą nieruchomość, za to za wyjątkowo „ekskluzywną&#8221; cenę. Niemniej jednak, w związku z trendem zmierzającym do inwestowania w luksusowe nieruchomości warto wziąć pod uwagę Konstancin i okoliczne gminy.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/domy-w-kostancinie-rynek-wtorny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekskluzywne osiedle domków w Konstancinie</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/ekskluzywne-osiedle-domkow-w-konstancinie/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/ekskluzywne-osiedle-domkow-w-konstancinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Konstancin]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[osiedle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Na terenie Konstancina powstanie ekskluzywne osiedle o nazwie Konstancin Gardenville. Inwestorem jest firma Ghelamco Residential, a kompleks będzie rozciągał się od Skarpy Ursynowskiej do ul. Warszawskiej.
Osiedle domków ma składać się z pięćdziesięciu ośmiu domków o powierzchni od 280 do 480 m². Będą to zarówno domki jednorodzinne jak i bliźniaki. Cechą charakterystyczną zabudowy mają być wysokie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na terenie Konstancina powstanie ekskluzywne osiedle o nazwie <strong>Konstancin Gardenville.</strong> Inwestorem jest firma<strong> Ghelamco Residential</strong>, a kompleks będzie rozciągał się od Skarpy Ursynowskiej do ul. Warszawskiej.<br />
Osiedle domków ma składać się z pięćdziesięciu ośmiu domków o powierzchni od<strong> 280 do 480 m².</strong> Będą to zarówno domki jednorodzinne jak i bliźniaki. Cechą charakterystyczną zabudowy mają być wysokie i mocno doświetlone wnętrza. Każdy dom ma posiadać garaż mieszczący dwa samochody, a dodatkowo na terenie osiedla znaleźć ma się miejsce dla dodatkowych pojazdów. <span id="more-35"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Oczywiście, mimo iż nieruchomości będą oddane w <strong>standardzie deweloperskim</strong>, będą to rezydencje luksusowe &#8211; dość wspomnieć o inteligentnych systemach ogrzewania czy obiegu suchego powietrza, który zastąpi klimatyzację.</p>
<p style="text-align: justify;">Na terenie ogrodzonej rezydencji mieszkańcy będą mieli do dyspozycji park oraz place zabaw dla dzieci.<br />
Cena nieruchomości nawet nie szokuje &#8211; od <strong>8,5 tys. do 11,5 tys. zł za m²</strong>. Oczywiście jeśli deweloper otrzyma pozwolenie na budowę o które starać będzie się dopiero na początku przyszłego roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/ekskluzywne-osiedle-domkow-w-konstancinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularność nieruchomości w Konstancinie</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/popularnosc-nieruchomosci-w-konstancinie/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/popularnosc-nieruchomosci-w-konstancinie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wille]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[Konstancin]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Zastój na rynku nieruchomości objął już swoim wpływem prawie wszystkie regiony kraju. W cenie trzymają się jeszcze najbardziej modne i najpopularniejsze miejsca w kraju. Do takich miejsc należy właśnie Konstancin-Jeziorna. Nieruchomości w Konstancinie, choć niekiedy osiągają bardzo wysokie ceny, nadal cieszą się zainteresowaniem nabywców.
Jak wytłumaczyć można ten fenomen Konstancina? 
Miejscowość Konstancin &#8211; Jeziorna posiada kilka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zastój na rynku nieruchomości objął już swoim wpływem prawie wszystkie regiony kraju. W cenie trzymają się jeszcze najbardziej modne i najpopularniejsze miejsca w kraju. Do takich miejsc należy właśnie Konstancin-Jeziorna. Nieruchomości w Konstancinie, choć niekiedy osiągają bardzo wysokie ceny, nadal cieszą się zainteresowaniem nabywców.<br />
<strong>Jak wytłumaczyć można ten fenomen Konstancina? </strong></p>
<p>Miejscowość Konstancin &#8211; Jeziorna posiada kilka cech, które sprawiają, że moda na mieszkanie w tej okolicy nie przemija:</p>
<h4><strong>Lokalizacja</strong></h4>
<p>Konstancin to możliwość mieszkania w bliskiej odległości od stolicy, przy jednoczesnym poczuciu mieszkania w całkowitej niemalże prywatności. Bliskość lasów, dużo zieleni i sprzyjający klimat z możliwością szybkiego dostania się do Warszawy sprawiają że mieszkać chcą tu wszyscy Ci dla których liczy się zarówno komfort jak i kariera zawodowa</p>
<h4>Prestiż</h4>
<p>Mieszkanie w Konstancinie oznacza posiadanie odpowiedniego statusu. W końcu miasto nazywane jest Polskim Beverly Hills. To tu mieszkają najbardziej znane gwiazdy i najbogatsi przedsiębiorcy. Takie towarzystwo zobowiązuje i &#8230;dodaje prestiżu.</p>
<h4>Wygoda</h4>
<p>Większość inwestycji realizowanych na terenie Konstancina skierowana jest ku klientom zamożnym, a więc są one w najwyższym stopniu przygotowane w taki sposób by spełnić nawet najbardziej wyrafinowane oczekiwania odbiorców. W Konstancinie żaden deweloper nie może pozwolić sobie na fuszerkę. Mieszkania i domy są tu przestronne, wygodne, energooszczędne i dopracowane w każdym calu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/popularnosc-nieruchomosci-w-konstancinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
