<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Konstancin &#187; Mieszkania</title>
	<atom:link href="http://www.nieruchomosci-konstancin.net/tag/mieszkania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net</link>
	<description>Domy, mieszkania, apartamenty, wille</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 19:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>W inwestycji na Kołobrzeskiej jeszcze kilka mieszkań</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/w-inwestycji-na-kolobrzeskiej-jeszcze-kilka-mieszkan/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/w-inwestycji-na-kolobrzeskiej-jeszcze-kilka-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Kołobrzeska]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania do kupienia]]></category>
		<category><![CDATA[osiedle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Inwestycja mieszkaniowa „Osiedle Konstancin&#8221; zakończona. Całość budynku została oddana do użytku lokatorom, którzy powoli wprowadzają się do swoich nowych mieszkań. Jeśli jednak nie zdecydowałeś się na zakup wcześniej masz jeszcze szanse, bowiem ostało się kilka mieszkań w inwestycji, które nabyć można praktycznie od ręki. A może jeszcze nawet z rabatem? Osiedle Konstancin zlokalizowane jest przy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Inwestycja mieszkaniowa <strong>„Osiedle Konstancin&#8221;</strong> zakończona. Całość budynku została oddana do użytku lokatorom, którzy powoli wprowadzają się do swoich nowych mieszkań. Jeśli jednak nie zdecydowałeś się na zakup wcześniej masz jeszcze szanse, bowiem <strong>ostało się kilka mieszkań w inwestycji</strong>, które nabyć można praktycznie od ręki. A może jeszcze nawet z rabatem? <span id="more-111"></span></p>
<p>Osiedle Konstancin zlokalizowane jest przy ulicy Kołobrzeskiej. Na całość osiedla składa się 11 dwupiętrowych budynków, w których mieszkania mają powierzchnię od <strong>57 do 126 m².</strong>Co ważne, każde mieszkanie &#8211; niezależnie od metrażu wyposażone jest we własny balkon. Mieszkańcom lokali położonych na parterze przysługiwać będzie zaś taras i kawałek własnego ogrodu. W każdym budynku są 23 mieszkania i każdy wyposażono w system podziemnych garaży. Architekt pomyślał teżo najnowszych trendach mieszkaniowych i w każdym mieszkaniu przygotowana jest w pełni możliwa do wykorzystania instalacja kominkowa.</p>
<p style="text-align: justify;">Obecnie, dostępnych jest jeszcze kilka mieszkań- o metraż i specyfikację trzeba pytać dewelopera i pośredników uczestniczących w sprzedaży nieruchomości. Ceny są zróżnicowane  i dość wysokie- największe i najdroższe apartamenty o powierzchni 125 metrów kosztują prawie <strong>1100 tys</strong>, 100 metrów można nabyć za niecałe <strong>800tys</strong> złotych, a 60 metrowe mieszkania za <strong>500tys.zł</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/w-inwestycji-na-kolobrzeskiej-jeszcze-kilka-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporo mieszkań przy Bielawskiej do kupienia</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/sporo-mieszkan-przy-bielawskiej-do-kupienia/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/sporo-mieszkan-przy-bielawskiej-do-kupienia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Bielawska]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż mieszkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[W czerwcu 2008 roku, rozpoczęła się sprzedaż mieszkań w inwestycji przy ulicy Bielawskiej. Choć niedługo minie rok od rozpoczęcia sprzedaży, nadal można przebierać i wybierać w ofertach, sporo mieszkań jest bowiem nadal wolnych. Za budowę kompleksu mieszkalno &#8211; usługowego przy ulicy Bielawskiej odpowiedzialna jest firma Fartex, która zajmuje się również budową amfiteatru w Konstancinie. Inwestycja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W czerwcu 2008 roku, rozpoczęła się sprzedaż mieszkań w inwestycji przy ulicy Bielawskiej. Choć niedługo minie rok od rozpoczęcia sprzedaży, nadal można przebierać i wybierać w ofertach, sporo mieszkań jest bowiem nadal wolnych. Za budowę kompleksu mieszkalno &#8211; usługowego przy ulicy Bielawskiej odpowiedzialna jest firma Fartex, która zajmuje się również budową amfiteatru w Konstancinie.<span id="more-90"></span><br />
Inwestycja przy Bielawskiej to bardzo korzystna lokalizacja &#8211; zaledwie 10 minut od tężni. Budynek jest pięciokondygnacyjny, z garażem podziemnym oraz jednym lokalem handlowo &#8211; usługowym. Całość inwestycji to w sumie 61 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.<br />
Obecnie do kupienia jest jeszcze 39 mieszkań, jest więc w czym wybierać. Ceny zaczynają się <strong>od 6400 zł za metr kwadratowy</strong>. Niektóre mieszkania wyposażone są w tarasy lub balkony za które obowiązuje dodatkowa dopłata. Większość wyposażonych w balkony mieszkań jest już jednak sprzedana.</p>
<p style="text-align: justify;">Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji kilkadziesiąt miejsc parkingowych a Ci którzy nabyli mieszkania na parterze, również własne ogródki. Inwestycja zakończona zostanie w III kwartale 2009 roku.</p>
<p style="text-align: justify;">Za sprzedaż mieszkań odpowiada biuro nieruchomości Locus, które sprzedaje je bez prowizji. Warto nieco się potargować &#8211; w końcu wszyscy deweloperzy obniżają ostatnio ceny, a fakt iż przez prawie rok trwania inwestycji nie udało się sprzedać nawet połowy budynków świadczyć może o tym iż środki na dokończenie inwestycji będą potrzebne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/sporo-mieszkan-przy-bielawskiej-do-kupienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domy w Kostancinie. Rynek wtórny</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/domy-w-kostancinie-rynek-wtorny/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/domy-w-kostancinie-rynek-wtorny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstancin]]></category>
		<category><![CDATA[Wille]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[kupno nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Gazety i serwisy poświęcone rynkowi nieruchomości codziennie donoszą o słabych notowaniach deweloperów, kiepskiej koniunkturze na nowe mieszkania oraz zastoju w biurach nieruchomości spowodowanych brakiem klientów. Mówi się też o tym, że zaczyna kurczyć się ilość ofert, właściciele wolą bowiem przeczekać kiepski okres. Tymczasem rynek wtórny w rzeczywistości &#8211; przynajmniej w Konstancinie całkiem dobrze wygląda. Analiza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gazety i serwisy poświęcone rynkowi nieruchomości codziennie donoszą o słabych notowaniach deweloperów, kiepskiej koniunkturze na nowe mieszkania oraz zastoju w biurach nieruchomości spowodowanych brakiem klientów. Mówi się też o tym, że zaczyna kurczyć się ilość ofert, właściciele wolą bowiem przeczekać kiepski okres. Tymczasem rynek wtórny w rzeczywistości &#8211; przynajmniej w Konstancinie całkiem dobrze wygląda. Analiza ostatnich ofert z rynku wtórnego w Konstancinie i okolicach pokazuje że jest w czym wybierać. <strong>W ciągu pierwszego tygodnia stycznia pojawiło się już kilkanaście nowych ofert sprzedaży</strong>, a kilkadziesiąt innych domów czeka na nabywców. <span id="more-48"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Oferty są przeróżne &#8211; również w zakresie cenowym. Cena za metr kwadratowy waha się od <strong>6 tys. za m² za dom w Słomczynie, do 25 tys. za m² w stylowej willi położonej w strefie A Konstancina</strong>. Najniższą obecnie ofertą jest cena 4000zł  za metr za dom o powierzchni 450 m². Każdy kto przymierza się do zakupu domu w Konstancinie ma więc przed sobą sporo pracy związanej z kontaktowaniem się z pośrednikami i szukaniem najkorzystniejszej oferty. O ile bowiem w centrum Warszawy ceny są w miarę stabilne o tyle w Konstancinie można znaleźć dom za naprawdę okazyjne pieniądze, a można również trafić na niezbyt urodziwą nieruchomość, za to za wyjątkowo „ekskluzywną&#8221; cenę. Niemniej jednak, w związku z trendem zmierzającym do inwestowania w luksusowe nieruchomości warto wziąć pod uwagę Konstancin i okoliczne gminy.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/domy-w-kostancinie-rynek-wtorny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy budynek komunalny</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/nowy-budynek-komunalny/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/nowy-budynek-komunalny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 15:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[blok]]></category>
		<category><![CDATA[gmina]]></category>
		<category><![CDATA[lokatorzy komunalni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Konstancin rozwija nie tylko swoja infrastrukturę willową, ale również dba o swoich mniej zamożnych mieszkańców. Już niedługo &#8211; na wiosnę 2009r &#8211; rozpocznie się budowa kolejnego budynku komunalnego w Konstancinie. Zlokalizowany on zostanie na osiedlu Mirków, a jego wykonawcą będzie firma ZAD-BUD. Budynek będzie wielorodzinny i ma w nim zamieszkać aż 80 rodzin. Zapotrzebowanie na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Konstancin rozwija nie tylko swoja infrastrukturę willową, ale również dba o swoich mniej zamożnych mieszkańców. Już niedługo &#8211; na wiosnę 2009r &#8211; rozpocznie się <strong>budowa kolejnego budynku komunalnego</strong> w Konstancinie. Zlokalizowany on zostanie na <strong>osiedlu Mirków</strong>, a jego wykonawcą będzie firma ZAD-BUD. Budynek będzie wielorodzinny i ma w nim zamieszkać aż <strong>80 rodzin</strong>. <span id="more-41"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Zapotrzebowanie na budynki komunalne w Konstancinie &#8211; tak jak i w każdej innej gminie jest spore. Firma <strong>ZAD-BUD</strong> w ramach budżetu (12,7 mln zł.) wykona również instalację ciepłowniczą i wodociągową. Budowa ma być niezwykle szybka, tak aby już pod koniec roku, pierwsi mieszkańcy mogli wprowadzać się do nowych mieszkań. W pierwszej kolejności, mieszkania otrzymają Ci mieszkańcy Konstancina, którzy na zastępcze mieszkania czekają na dłużej. Nowy budynek nie zaspokoi w pełni potrzeb budownictwa komunalnego, ale tych kilkadziesiąt nowych mieszkań na pewno pomoże.<br />
Poza budową bloku komunalnego, gminę czekają w przyszłym roku jeszcze inne inwestycje związane z rozbudową dróg i przebudową Parku Zdrojowego. Rok 2009 ma więc być mocno zapracowany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/nowy-budynek-komunalny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogo i tanio w Konstancinie</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/drogo-i-tanio-w-konstancinie/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/drogo-i-tanio-w-konstancinie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[kupno]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys na rynku nieruchomości dotknął również Konstancina. Właściciele nieruchomości na wtórnym rynku i deweloperzy nowo budowanych domów zaczęli więc obniżać ceny, ale&#8230;w dość przedziwny sposób. Na światowych rynkach trend w nieruchomościach jest dwojakiego rodzaju &#8211; sprzedają się coraz mocniej mieszkania do remontu &#8211; nawet generalnego &#8211; których ceny ze względu na standard mieszkania zostały obniżone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kryzys na rynku nieruchomości dotknął również Konstancina. Właściciele nieruchomości na wtórnym rynku i <strong>deweloperzy nowo budowanych domów zaczęli więc obniżać ceny</strong>, ale&#8230;w dość przedziwny sposób.<br />
Na światowych rynkach trend w nieruchomościach jest dwojakiego rodzaju &#8211; sprzedają się coraz mocniej mieszkania do remontu &#8211; nawet generalnego &#8211; których ceny ze względu na standard mieszkania zostały obniżone. Drugą opcją jest obniżanie cen mieszkań luksusowych &#8211; w Londynie apartamenty tanieją nawet o 30%. Konstancin ma jednak własną logikę. <span id="more-37"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ceny mieszkań luksusowych &#8211; i to zarówno z wtórnego jak i pierwotnego rynku ani drgną. 12-13 tys. zł za metr ani nie dziwi, ani nie szokuje. Podobnie jak 1,2 mln zł za 90 metrowy <a href="http://www.nieruchomosci-konstancin.net/jak-urzadzic-luksusowy-apartament/" target="_blank">apartament</a>. Dlatego też mieszkania stoją&#8230;i prawdopodobnie jeszcze jakiś czas postoją. Okazją są za to nowe mieszkania o niższych standardach. Ceny spadły do kwoty 5 tyś. zł za metr (przy mieszkaniu do remontu). Mieszkania z rynku pierwotnego, ale nie apartamenty, lecz mieszkania blokowe o średniej wielkości kosztują zaś od 6,5 tys. do 7 tys. złotych. Kto więc ma zaplecze kredytowe i myślał nad Konstancinem ma teraz spore szanse na ciekawą transakcję.</p>
<p style="text-align: justify;">źródło: rp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/drogo-i-tanio-w-konstancinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania w gminie znów drogie</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/mieszkania-w-gminie-znow-drogie/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/mieszkania-w-gminie-znow-drogie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[gmina]]></category>
		<category><![CDATA[uchwała]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze niedawno, mieszkańcy gmin Mirkowa, Grapy i Porąbki mogli kupić swoje mieszkania za 10% ich wartości. Gmina chciała się mieszkań pozbyć i oddać je w zarząd wspólnot mieszkaniowych. W związku jednak z silnym rozwojem Konstancina &#8211; Jeziorny i podwyżką cen nieruchomości, radni wycofali się z pomysłu bonifikaty i usunęli ulgi. Nawet przy bonifikacie, zainteresowanie zakupem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeszcze niedawno, mieszkańcy <strong>gmin Mirkowa, Grapy i Porąbki mogli kupić swoje <a title="mieszkania apartamenty" href="http://www.nieruchomosci-konstancin.net/jak-urzadzic-luksusowy-apartament/" target="_blank">mieszkania</a> za 10% ich wartości</strong>. Gmina chciała się mieszkań pozbyć i oddać je w zarząd wspólnot mieszkaniowych. W związku jednak z silnym rozwojem Konstancina &#8211; Jeziorny i podwyżką cen nieruchomości, radni wycofali się z pomysłu bonifikaty i usunęli ulgi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nawet przy bonifikacie, zainteresowanie zakupem mieszkań nie było zbyt duże. Teraz na pewno żaden mieszkaniec nie zdecyduje się na zakup mieszkania, jego cena będzie bowiem zbyt duża. <span id="more-33"></span>Radni twierdzą, że usunięcie uchwały o bonifikacie spowodowana jest dwoma rzeczami:</p>
<ul>
<li>po pierwsze mieszkańcy bloków wybudowanych po 1990 roku nie mogli zosstać objęci bonifikatą, co jest nieco niesprawiedliwe,</li>
<li>po drugie, mieszkańcy bloków którzy mogli wykupić mieszkania, nie wykazywali tą opcją nadmiernego zainteresowania, a ci którzy mieszkania wykupili i tak żądali od gminy dofinansowania na remonty, co nie powinno już gminy obchodzić.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Zanim uchwała wejdzie w życie, minie jeszcze kilkanaście dni, jak mówią więc radni &#8211; mieszkańcy mogą więc jeszcze zdążyć wykupić mieszkanie. Prawda jest jednak taka, że formalności w tym czasie nie zdążą raczej załatwić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/mieszkania-w-gminie-znow-drogie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstancin wolny od dymu!</title>
		<link>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/konstancin-wolny-od-dymu/</link>
		<comments>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/konstancin-wolny-od-dymu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstancin]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[palenie]]></category>
		<category><![CDATA[uchwała]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci-konstancin.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Radni Gminy Konstancin -Jeziorna uwolnili mieszkańców od dymu tytoniowego uchwałą, wprowadzającą zakaz palenia tytoniu na przystankach, miejscach sportowo &#8211; rekreacyjnych oraz na placach zabaw. Każdy palacz, który złamie zakaz, będzie mógł być ukarany mandatem przez Straż Miejską. Część mieszkańców Konstancina nie jest zadowolona wprowadzenia zakazu &#8211; zwłaszcza w obszarze boisk i stadionu, ale większość zdecydowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Radni Gminy Konstancin -Jeziorna uwolnili mieszkańców od dymu tytoniowego uchwałą, wprowadzającą zakaz palenia tytoniu na przystankach, miejscach sportowo &#8211; rekreacyjnych oraz na placach zabaw.<br />
Każdy palacz, który złamie zakaz, będzie mógł być ukarany mandatem przez Straż Miejską. Część mieszkańców Konstancina nie jest zadowolona wprowadzenia zakazu &#8211; zwłaszcza w obszarze boisk i stadionu, ale większość zdecydowanie przyklasnęła pomysłowi radnych. <span id="more-31"></span><br />
Informacje o zakazie palenia, który obowiązywał będzie od początku nowego roku, trzeba będzie mocno rozgłosić. W końcu Konstancin jest miejscowością turystyczno wypoczynkową, a turyści nie mają w obowiązku zapoznawać się z przepisami obowiązującymi w mieście.<br />
Uchwała, która uwolni place dziecięcych zabaw od dymu, spodoba się na pewno rodzicom, którzy tym bardziej będą mogli uważać Konstancin za idealne miejsce do wychowywania dzieci.<br />
Być może kolejna cegiełka do prozdrowotnego, konstancińskiego życia również zachęci kolejne osoby do tego aby zamieszkać w Konstancinie &#8211; liczne apartamenty i wille czekają.</p>
<p style="text-align: justify;">źródło: kurierpoludniowy.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieruchomosci-konstancin.net/konstancin-wolny-od-dymu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

